FX Spreads
AS LOW AS STANDARD AS LOW AS STANDARD
EUR/USD 1 2.3 CAD/JPY 1.6 5.7
USD/JPY 1 2.4 AUD/CAD 2.5 6
GBP/USD 1 3 EUR/AUD 1.5 6.5
USD/CHF 1 3 GBP/CHF 2 6.6
AUD/USD 1.1 3.1 USD/DKK 1 6.8
EUR/JPY 1.1 3.1 USD/SGD 4.7 7.1
EUR/GBP 1.1 3.2 EUR/CAD 1.3 7.1
USD/CAD 1 3.7 GBP/AUD 2.4 8
EUR/CHF 1.4 3.9 GBP/CAD 3 8.3
NZD/USD 1.1 4 USD/TRY 4.2 9.2
CHF/JPY 1 4 EUR/NZD 3.2 9.2
NZD/JPY 1.1 4.4 EUR/TRY 7.2 15.2
AUD/JPY 1.4 4.8 GBP/NZD 7 17.4
AUD/CHF 2.6 4.9 USD/HKD 17.2 18.2
AUD/NZD 1.6 5 USD/ZAR Variable Variable
GBP/JPY 1.1 5.4 USD/MXN Variable Variable